物件詳細情報
交通 | JR豊肥本線 肥後大津駅 徒歩17分 |
---|---|
所在地 | 熊本県菊池郡大津町大字大津 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 430万円 | 坪単価 | 3.16万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | プロパンガス、電気、上水道、下水道 |
---|---|
特記事項 | 敷地の一部が土砂災害特別警戒区域内です。 |
備考 | 都市計画区域外です。 |
土地面積 | 450.72m²(公簿) | 坪数 | 136.34坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 資材置場用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 2種住宅 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 北西 6.5m 公道 接面5.0m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | 更地渡し | 現況 | 建物有 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 物件番号 | 69748950063 |
仲介手数料 | |||
情報公開日 | 2023年4月23日 | 次回更新予定日 | 2023年9月頃 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。