物件詳細情報
交通 | 産交バス 西上区公民館バス停 徒歩5分 |
---|---|
所在地 | 宇土市走潟町 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 1,004万円 | 坪単価 | 4.01万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | プロパンガス、電気、上水道、浄化槽 |
---|---|
特記事項 | |
備考 | 南側接道部は里道です。 |
土地面積 | 829.64m²(公簿) | 坪数 | 250.96坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 地勢 | 平坦 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道状況 |
南 2.8m 公道 接面 2.8m |
地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック |
条件等 | 現況渡し | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 物件番号 | 69796636039 |
仲介手数料 | |||
情報公開日 | 2023年12月16日 | 次回更新予定日 | 2024年3月頃 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。