物件詳細情報
交通 | 産交バス 十五社バス停 徒歩9分 |
---|---|
所在地 | 宇土市不知火町亀松 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 1,205万円 | 坪単価 | 7.01万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | プロパンガス、電気、下水道、側溝 |
---|---|
特記事項 | |
備考 | 私道の一部が持分取得が必要です。 上水道の宅内引込みが必要です。 |
土地面積 | 569.00m²(公簿) | 坪数 | 172.12坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 地勢 | 平坦 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道状況 |
西4.0m 私道 接面4.0m |
地目 | 田 |
国土法届出 | - | セットバック |
条件等 | 現況渡し | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 物件番号 | 6979699166 |
仲介手数料 | |||
情報公開日 | 2023年8月1日 | 次回更新予定日 | 2024年4月頃 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。