物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 木葉駅 徒歩7分 |
---|---|
所在地 | 熊本県玉名郡玉東町大字木葉 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 560万円 | 坪単価 | 9.22万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | プロパンガス、側溝、浄化槽 |
---|---|
特記事項 | |
備考 | 建築条件なし!建築時上水道宅内引き込みが必要です。 |
土地面積 | 201.00m²(公簿) | 坪数 | 60.80坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | - | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
接道状況 | 南 4.0m 公道 接面 9.6m | 地目 | 畑 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | 現況渡し | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 物件番号 | 69770587075 |
仲介手数料 | |||
情報公開日 | 2023年4月24日 | 次回更新予定日 | 2023年9月頃 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。