物件詳細情報
交通 | 産交バス 日吉ヶ丘団地前バス停 徒歩4分 |
---|---|
所在地 | 熊本県菊池郡大津町大字大津561-7 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 2,250.6万円 | 坪単価 | 30.01万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道、側溝 |
---|---|
特記事項 | |
備考 | 建築条件なし!浄化槽必要です。(補助金無) 宅内浸透桝設置済みです。 |
土地面積 | 248.00m²(公簿) | 坪数 | 75.01坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種低層 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 北 15.0m 私道 接面16.0m | 地目 | 畑 |
国土法届出 | - | セットバック | 無 |
条件等 | 現況渡し | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 物件番号 | 69817632071 |
仲介手数料 | 価格の3%+6万円 | ||
情報公開日 | 2024年3月19日 | 次回更新予定日 | 2024年6月1日 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。