物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 木葉駅 徒歩8分 |
---|---|
所在地 | 熊本県玉名郡玉東町木葉698-1 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 1300万円 | 坪単価 | 4.19万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | プロパンガス、浄化槽 |
---|---|
特記事項 | |
備考 | 建築条件なし! 木葉小・玉東中校区 |
土地面積 | 1,028.00m²(公簿) | 坪数 | 310.96坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種低層 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
接道状況 | 東 2.5m 公道 接面3.7m | 地目 | 畑 |
国土法届出 | - | セットバック | 無 |
条件等 | 現況渡し | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 物件番号 | 69833077099 |
仲介手数料 | 価格の3%+6万円 | ||
情報公開日 | 2024年8月26日 | 次回更新予定日 | 2024年10月1日 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。