物件詳細情報
交通 | 産交バス 荒尾団地前バス停 徒歩3分 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区島崎7丁目 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 2,050万円 | 坪単価 | 7.03万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | プロパンガス、側溝 |
---|---|
特記事項 | |
備考 | 建築条件なし!建物建築時上下水道宅内引き込みが必要です。 |
土地面積 | 965.00m²(公簿) | 坪数 | 291.91坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 東 5.0m 私道 接面5.0m | 地目 | 畑 |
国土法届出 | - | セットバック | 無 |
条件等 | 現況渡し | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 物件番号 | 69794846060 |
仲介手数料 | 価格の3%+6万円 | ||
情報公開日 | 2023年6月28日 | 次回更新予定日 | 2024年12月1日 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。