物件詳細情報
交通 | 熊本バス 長溝入口バス停 徒歩5分 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区出水 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 2,580万円 | 坪単価 | 40.03万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス、電気、上水道、下水道、側溝 |
---|---|
特記事項 | |
備考 | 現在、月極駐車場の利用は有りません。 |
土地面積 | 213.09m²(公簿) | 坪数 | 64.45坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 |
西 6.0m 公道 接面 12.5m 北 4.0m 公道 接面 11.0m |
地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
条件等 | 現況渡し | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 物件番号 | 69767559031 |
仲介手数料 | |||
情報公開日 | 2023年4月23日 | 次回更新予定日 | 2023年9月頃 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。