物件詳細情報
交通 | 産交バス 南荒尾バス停 徒歩3分 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区島崎5丁目 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 800万円 | 坪単価 | 9.54万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 下水道・浄化槽(下水道平成31年5月供用開始) |
---|---|
特記事項 | 建築条件なし!下水道宅内引込みまで有ります。 現況渡しですが、価格応相談します。 |
備考 | 城西小・西山中校区です。 |
土地面積 | 277m²(公簿) | 坪数 | 83.79坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | - | 地勢 | 高台 |
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 60% |
接道状況 | 北 4.0m 公道 接面13.0m | 地目 | 雑種地 |
国土法届出 | - | セットバック | 無 |
条件等 | 現況渡し | 現況 | 古家有 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 物件番号 | 69666917086 |
仲介手数料 | (3%+6万円)×8% | ||
情報公開日 | 2021年8月21日 | 次回更新予定日 | 2024年11月20日 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。