物件詳細情報
交通 | 熊本都市バス 小峯バス停 徒歩4分 |
---|---|
所在地 | 熊本市東区長嶺南5丁目 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 2,180万円 | 坪単価 | 33.36万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 電気、下水道、側溝 |
---|---|
特記事項 |
現在、月極駐車場で賃貸中です。 |
備考 | 建築条件なし!建物建築時上下水道宅内引き込みが必要です。 |
土地面積 |
216.07m²(公簿) |
坪数 | 65.36坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
接道状況 | ⻄6.0m 公道 接⾯12.5m 南4.0m 公道 接⾯14.0m | 地目 | 畑 |
国土法届出 | - | セットバック | 無 |
条件等 | 現況渡し | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 物件番号 | 69853815016 |
仲介手数料 | 価格の3%+6万円 | ||
情報公開日 | 2025年2月28日 | 次回更新予定日 | 2025年8月1日 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。