物件詳細情報
交通 | 産交バス 小山バス停 徒歩9分 |
---|---|
所在地 | 熊本県熊本市東区長嶺東 |
物件種目 | 土地 |
価格 | 1040万円 | 坪単価 | 6.01万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金 / 保証金 | - / - | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 側溝 |
---|---|
特記事項 | 上水道宅内引き込みが必要です。 |
備考 | 建築条件なし! |
土地面積 | 573m²(公簿) | 坪数 | 173.33坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 | 地勢 | 高台 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
接道状況 | 北 4.5m 公道 接面30m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | 無 |
条件等 | 現況渡し | 現況 | 竹林 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 物件番号 | 69651083060 |
仲介手数料 | (3%+6万円)×8% | ||
情報公開日 | 2019年5月29日 | 次回更新予定日 | 2020年6月3日 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。